СТУДИЈСКИ ПРОГРАМ ПОЉОПРИВРЕДА
УСМЈЕРЕЊЕ: БИЉНА ПРОИЗВОДЊА
I ГОДИНА
НАЗИВ ПРЕДМЕТА | СЕМЕСТАР | ЧАСОВА | ECTS | ||
ПР | АВ | ЛВ | |||
Неорганска хемија | I | 3 | 0 | 2 | 7 |
Биологија I | 2 | 0 | 2 | 6 | |
Агрометеорологија | 2 | 2 | 0 | 5 | |
Математика | 2 | 2 | 0 | 6 | |
Информатика | 2 | 0 | 2 | 6 | |
Укупно седмично оптерећење | 11 | 4 | 6 | 30 | |
21 |
НАЗИВ ПРЕДМЕТА | СЕМЕСТАР | ЧАСОВА | ECTS | ||
ПР | АВ | ЛВ | |||
Органска хемија | II | 3 | 0 | 2 | 7 |
Биологија 2 | 3 | 0 | 3 | 8 | |
Пољопривредна статистика | 2 | 2 | 0 | 6 | |
Пољопривредне машине | 2 | 2 | 0 | 6 | |
Енглески језик | 2 | 0 | 0 | 3 | |
Укупно седмично оптерећење | 12 | 4 | 5 | 30 | |
21 |
II ГОДИНА
НАЗИВ ПРЕДМЕТА | СЕМЕСТАР | ЧАСОВА | ECTS | ||
ПР | АВ | ЛВ | |||
Физиологија биља и биохемија | III | 4 | 0 | 3 | 10 |
Генетика | 2 | 2 | 1 | 7 | |
Микробиологија | 2 | 0 | 3 | 7 | |
Педологија | 2 | 1 | 2 | 6 | |
Укупно седмично оптерећење | 10 | 3 | 9 | 30 | |
22 |
НАЗИВ ПРЕДМЕТА | СЕМЕСТАР | ЧАСОВА | ECTS | |||
ПР | АВ | ЛВ | ||||
Крмно биље | IV | 2 | 3 | 0 | 6 | |
Мелиорације | 2 | 3 | 0 | 6 | ||
Агрохемија | 3 | 0 | 3 | 8 | ||
Рурални развој | 2 | 1 | 0 | 6 | ||
Изборни предмети | Чување и складиштење ратарских производа | 2 | 0 | 1 | 4 | |
Услови чувања воћа и грожђа | ||||||
Сточарство | ||||||
Укупно седмично оптерећење | 11 | 7 | 4 | 30 | ||
22 |
III ГОДИНА
НАЗИВ ПРЕДМЕТА | СЕМЕСТАР | ЧАСОВА | ECTS | |||
ПР | АВ | ЛВ | ||||
Опште ратарство 1 | V | 3 | 3 | 0 | 7 | |
Опште воћарство 1 | 3 | 3 | 0 | 7 | ||
Опште повртарство | 2 | 3 | 0 | 6 | ||
Ентомологија 1 | 2 | 0 | 3 | 6 | ||
Изборни предмети | Љековито биље | 2 | 0 | 1 | 4 | |
Услови чувања воћа и грожђа | ||||||
Укупно седмично оптерећење | 12 | 9 | 4 | 30 | ||
25 |
НАЗИВ ПРЕДМЕТА | СЕМЕСТАР | ЧАСОВА | ECTS | ||
ПР | АВ | ЛВ | |||
Опште ратарство 2 | VI | 3 | 3 | 0 | 7 |
Опште воћарство 2 | 3 | 2 | 0 | 6 | |
Посебно повртарство | 2 | 3 | 0 | 6 | |
Ентомологија 2 | 2 | 0 | 2 | 5 | |
Фитопатологија | 3 | 0 | 2 | 6 | |
Укупно седмично оптерећење | 13 | 8 | 4 | 30 | |
25 |
IV ГОДИНА
НАЗИВ ПРЕДМЕТА | СЕМЕСТАР | ЧАСОВА | ECTS | |||
ПР | АВ | ЛВ | ||||
Посебно ратарство 1 | VII | 3 | 2 | 0 | 7 | |
Посебно воћарство са виноградарством 1 | 3 | 2 | 0 | 7 | ||
Оплемењивање биља и сјеменарство 1 | 3 | 2 | 0 | 6 | ||
Организације и економика производње 1 | 3 | 2 | 0 | 6 | ||
Изборни предмети | Чување и складиштење ратарских производа | 2 | 0 | 1 | 4 | |
Органска пољопривреда | ||||||
Тржиште и маркетинг | ||||||
Укупно седмично оптерећење | 14 | 8 | 1 | 30 | ||
23 |
НАЗИВ ПРЕДМЕТА | СЕМЕСТАР | ЧАСОВА | ECTS | ||||
ПР | АВ | ЛВ | |||||
Посебно ратарство 2 | VIII | 3 | 2 | 0 | 6 | ||
Посебно воћарство са виноградарством 2 | 3 | 2 | 0 | 6 | |||
Оплемењивање биља и сјеменарство 2 | 3 | 2 | 0 | 6 | |||
Организације и економика производње 2 | 3 | 2 | 0 | 6 | |||
Трошкови и калкулације | 2 | 2 | 0 | 5 | |||
Завршни самостални рад | 1 | ||||||
Укупно седмично оптерећење | 14 | 10 | 0 | 30 | |||
24 |
Завршетком студијског програма Пољопривреда – модул Биљна производња студенти стичу знања и вјештине из области пољопривредне производње (ратарство, повртарство, крмно биље, воћарство, виноградарство). Сврха студијског програма је формирање високо образованих кадрова у области гајења биљака. Поред упознавања са класичном (конвенционалном) производњом студенти ће се у оквиру појединих предмета упознати и са технологијом органске производње биљних врста, а све са циљем производње здравствено исправне хране и очувања животне средине. Стечена знања, студентима завршених основних академских студија Пољопривреда – модул Биљна производња обезбјеђују стручност, односно компетенције за рад у: пољопривредним радним организацијама, као што су пољопривредни комбинатии задруге; предузећима која се баве продајом сировина за пољопривреду; предузећима која се баве дорадом сјемена пољопривредних биљака; предузећимакоја се баве маркетингом и продајом пољопривредних производа; сировинским одјељењима прерађивачке индустрије у пољопривреди; породичним газдинствима која се баве пољопривредном производњом; савејтодавним и стручним службама државног или приватног сектора; банкама и осигуравајућим друштвима; пољопривредним инспекцијским службама; привредним коморама и локалној самоуправи; средњешколском и високошколском образовању, научним институцијама и др.